Call Us : 07 3274 6967
Email : contact@vikingrollers.com.au
Trailer Springs
28" Slipper Spring Black 8 mm ....
![]() |
92302 = 2 LF Slipper Spring Black 710mm x 45mm x 8mm
92303 = 3 LF Slipper Spring Black 710mm x 45mm x 8mm
92304 = 4 LF Slipper Spring Black 710mm x 45mm x 8mm
92305 = 5 LF Slipper Spring Black 710mm x 45mm x 8mm
92306 = 6LF Slipper Spring Black 710mm x 45mm x 8mm
|
28" Slipper Spring Galvanised 8 mm .....
![]() |
92312 = 2 LF Slipper Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
92313 = 3 LF Slipper Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
92314 = 4 LF Slipper Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
92315 = 5 LF Slipper Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
92316 = 6LF Slipper Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
|
31" Slipper Spring Galvanised 6mm.....
![]() |
92323 = 3 LF Slipper Spring Galvanised 765mm x 45mm x 6mm
92324 = 4 LF Slipper Spring Galvanised 765mm x 45mm x 6mm
92325 = 5 LF Slipper Spring Galvanised 765mm x 45mm x 6mm
92326 = 6LF Slipper Spring Galvanised 765mm x 45mm x 6mm
|
28" Shackle Spring Galvanised : CENTRE 8 mm .....
![]() |
92332 = 2 LF Shackle Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
92333 = 3 LF Shackle Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
92334 = 4 LF Shackle Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
92335 = 5 LF Shackle Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
92336 = 6 LF Shackle Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
|
28" Shackle Spring Galvanised : OFFSET 8 mm .....
![]() |
92345 = 5 LF Shackle Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
92346 = 6 LF Shackle Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
92348 = 8 LF Shackle Spring Galvanised 710mm x 45mm x 8mm
|
28" Parabolic Single Spring Galvanised
![]() |
92340 = Parabolic Single Leaf Spring Galvanised, 600 kg rating per pair |





